Arhitektūras tehniķis (4 gadi)
| Grupas Nr. | 1-04 | ||
| Grupas audzinātājs: | Olita Ragele | ||
| Arhitektūras tehniķis (4 gadi) | |||
|
Nr.p.k.
|
vārds
|
uzvārds
|
rezultāts
|
| 1 | Diana | Radionova | uzņemt |
| 2 | Anastasija | Vasiļjeva | uzņemt |
| 3 | Darja | Avlasina | uzņemt |
| 4 | Karīna | Kirilova | uzņemt |
| 5 | Lindsija | Barinova | uzņemt |
| 6 | Dina | Jegorova | uzņemt |
| 7 | Markuss | Demeško | uzņemt |
| 8 | Daniela | Civkore | uzņemt |
| 9 | Edvards | Mukāns | uzņemt |
| 10 | Viktorija | Hmurkovska | uzņemt |
| 11 | Olga | Zinovjeva | uzņemt |
| 12 | Vladislavs | Valainis | uzņemt |
| 13 | Boris | Grosmanis | uzņemt |
| 14 | Nataļja | Jevsejeva | uzņemt |
| 15 | Lenija | Dergača | uzņemt |
Automehāniķis (4 gadi)
| Grupas Nr. | 1-02b | ||
| Grupas audzinātājs: | Tatjana Bogdanova | ||
| Automehāniķis (4 gadi) | |||
| Nr.p.k. | vārds | uzvārds | rezultāts |
| 1 | Dimitrijs | Pečonka | uzņemt |
| 2 | Vladimirs | Novikovs | uzņemt |
| 3 | Vladimirs | Matvejevs | uzņemt |
| 4 | Kirils | Točko | uzņemt |
| 5 | Elina | Harune | uzņemt |
| 6 | Ervīns | Grugulis | uzņemt |
| 7 | Kristers Jānis | Burmeisters | uzņemt |
| 8 | Vadym | Yelsukov | uzņemt |
| 9 | Andrejs | Gorbans | uzņemt |
| 10 | Kirils | Fadejevs | uzņemt |
| 11 | Arnis | Ostrovskis | uzņemt |
| 12 | Davids Nikolass | Griškjāns | uzņemt |
| 13 | Ervīns | Strods | uzņemt |
| 14 | Arturs | Spalvis | uzņemt |
| 15 | Daniels | Zariņš | uzņemt |
| 16 | Renārs | Meļko | uzņemt |
| 17 | Maksims | Sidorenkovs | uzņemt |
| 18 | Artjoms | Žerebkovs | uzņemt |
| 19 | Artjoms | Bogdanovs | uzņemt |
| 20 | Valentīns | Mavļanovs | uzņemt |
| 21 | Artis | Baiks | uzņemt |
| 22 | Dainis | Šuminskis | uzņemt |
| 23 | Valentins | Siņica | uzņemt |
| 24 | Mārtiņš | Niedrītis | uzņemt |
| Grupas Nr. | 1-02a | ||
| Grupas audzinatājs: | Aļona Ņikitina | ||
| Automehāniķis (4 gadi) | |||
| Nr.p.k. | vārds | uzvārds | rezultāts |
| 1 | Aleksandrs | Žagunovs | uzņemt |
| 2 | Matvejs | Cvetkovs | uzņemt |
| 3 | Artjoms | Golubs | uzņemt |
| 4 | Ričards | Pauļuks | uzņemt |
| 5 | Maksims | Taraškevičs | uzņemt |
| 6 | Aleksejs | Timoņins | uzņemt |
| 7 | Raivis | Savickis | uzņemt |
| 8 | Mihails | Buga | uzņemt |
| 9 | Dmitrijs | Gorkins | uzņemt |
| 10 | Rihards | Teivāns | uzņemt |
| 11 | Mareks | Blaževičs | uzņemt |
| 12 | Artjoms | Miropoļskis | uzņemt |
| 13 | Valentīns | Jevsejevs | uzņemt |
| 14 | Rovans | Zaķis | uzņemt |
| 15 | Ņikita | Slobodeņuks | uzņemt |
| 16 | Vairis | Celpanovs | uzņemt |
| 17 | Adrians | Misjuns | uzņemt |
| 18 | Deniss | Siņavskis | uzņemt |
| 19 | Timurs | Murņikovs | uzņemt |
| 20 | Raians Dou | Kondratjevs | uzņemt |
| 21 | Rihards | Parmons | uzņemt |
| 22 | Žans | Hvostovs | uzņemt |
| 23 | Maksims | Borisovs | uzņemt |
| 24 | Maksims | Voitkevičs | uzņemt |
Autovirsbūvju remonta tehniķis (4 gadi)
| Grupas Nr. | 1-02R | ||
| Grupas audzinātājs: | Jekaterina Sivicka | ||
| Autovirsbūvju remonta tehniķis (4 gadi) | |||
| Nr.p.k. | vārds | uzvārds | rezultāts |
| 1 | Alekss | Eisāns | uzņemt |
| 2 | Aleksandrs | Kazarins | uzņemt |
| 3 | Arturs | Kučiks | uzņemt |
| 4 | Rihards | Vītoliņš | uzņemt |
| 5 | Iļja | Prigoda | uzņemt |
| 6 | Ivans | Panafidins | uzņemt |
| 7 | Jevgenijs | Prigoda | uzņemt |
| 8 | Alans | Tersebajevs | uzņemt |
| 9 | Romāns | Alimovs | uzņemt |
| 10 | Karolīna | Leonova | uzņemt |
| 11 | Igors | Oņisovs | uzņemt |
Transportlīdzekļu krāsotājs (4 gadi)
| Grupas Nr. | 1-02T | ||
| Grupas audzinātājs: | Alla Berjoza | ||
| Transportlīdzekļu krāsotājs (4 gadi) | |||
| Nr.p.k. | vārds | uzvārds | rezultāts |
| 1 | Anete | Orole | uzņemt |
| 2 | Jūlija | Blaževiča | uzņemt |
| 3 | Mārtiņš | Šarkūns | uzņemt |
| 4 | Ēriks | Ciršs | uzņemt |
| 5 | Marija | Linde | uzņemt |
| 6 | Deniss | Kondrašovs | uzņemt |
| 7 | Adrians | Rudāns | uzņemt |
| 8 | Damians | Pavlovs | uzņemt |
| 9 | Ņikita | Ņikitins | uzņemt |
| 10 | Dināra | Zainalova | uzņemt |
Apdares darbu tehniķis (4 gadi)
| Grupas Nr. | 1-15 | ||
| Grupas audzinātājs: | Nataļja Leončuka | ||
| Apdares darbu tehniķis (4 gadi) | |||
| Nr.p.k. | vārds | uzvārds | rezultāts |
| 1 | Dominiks | Stange | uzņemt |
| 2 | Aļona | Plešanova | uzņemt |
| 3 | Edgars | Misļakins | uzņemt |
| 4 | Artjoms | Persins | uzņemt |
| 5 | Kristīne | Drozdova | uzņemt |
| 6 | Mareks | Andruškevičs | uzņemt |
| 7 | Vairis | Trubiņš | uzņemt |
| 8 | Maksims | Mihejevs | uzņemt |
| 9 | Vadims | Guščiks | uzņemt |
| 10 | Sergejs | Strelkovs | uzņemt |
| 11 | Darja | Trofimova | uzņemt |
| 12 | Kirills | Šarapa | uzņemt |
| 13 | Maris | Ņikitins | uzņemt |
| 14 | Dmitrijs | Kaveckis | uzņemt |
| 15 | Anna | Korotkaja | uzņemt |
| 16 | Daniils | Ivzāns | uzņemt |
| 17 | Ligita | Avčinnika | uzņemt |
| 18 | Emīls | Liepiņš | uzņemt |
| 19 | Iļja | Vasilica | uzņemt |
| 20 | Valerijs | Poleščuks | uzņemt |
| 21 | Justīne | Bleive | uzņemt |
| 22 | Daniils | Mingins | uzņemt |
| 23 | Jelizaveta | Bogdanova | uzņemt |
| 24 | Violeta | Paškova | uzņemt |
| 25 | Vjačeslavs | Fedosovs | uzņemt |
| 26 | Nadežda | Juhno | uzņemt |
| 27 | Dmitrijs | Stankevičs | uzņemt |
| 28 | Anita | Bleive | uzņemt |
| 29 | Jeļizaveta | Širma | uzņemt |
| 30 | Jeļizaveta | Pipčenko | uzņemt |
Ēku būvtehniķis (4 gadi)
| Grupas Nr. | 1-35 | ||
| Grupas audzinātājs: | Ludmila Bogačova | ||
| Ēku būvtehniķis (4 gadi) | |||
| Nr.p.k. | vārds | uzvārds | rezultāts |
| 1 | Edvards | Geižāns | uzņemt |
| 2 | Bohdan | Korniienko | uzņemt |
| 3 | Arsenijs | Surikovs | uzņemt |
| 4 | Aleksejs | Čepikovs | uzņemt |
| 5 | Matīss | Fjodorovs | uzņemt |
| 6 | Deniss | Larionovs | uzņemt |
| 7 | Krists Jānis | Ungurs | uzņemt |
| 8 | Bogdans | Polijektovs | uzņemt |
| 9 | Vitālijs | Burcevs | uzņemt |
| 10 | Kristiāns | Kokins | uzņemt |
| 11 | Emīls | Vasiļevskis | uzņemt |
| 12 | Ivans | Kudrjavcevs | uzņemt |
| 13 | Arnolds | Čubrevičs | uzņemt |
| 14 | Ņikita | Glotovs | uzņemt |
| 15 | Raitis | Bogdāns | uzņemt |
| 16 | Iļja Sandis | Gromovs | uzņemt |
| 17 | Andrejs | Smirnovs | uzņemt |
| 18 | Vladislavs | Fiļipovs | uzņemt |
| 19 | Romans | Nazarovs | uzņemt |
| 20 | Vladislavs | Pavlovs | uzņemt |
| 21 | Anželika | Goršanova | uzņemt |
| 22 | Aleksejs | Dmitrijevs | uzņemt |
| 23 | Valerijs | Volkausks | uzņemt |
| 24 | Aleksandrs | Sproģis | uzņemt |
| 25 | Aleksandrs | Jermolajevs | uzņemt |
| 26 | Aleksandrs | Komarovs | uzņemt |
| 27 | Margarita | Rjabceva | uzņemt |
| 28 | Gļebs | Lukjanskis | uzņemt |
| 29 | Snežana | Oļehnoviča | uzņemt |
| 30 | Tihons | Murigins | uzņemt |
Interjera dizainera asistents (4 gadi)
| Grupas Nr. | 1-03 | ||
| Grupas audzinātājs: | Margarita Grigorjeva | ||
| Interjera dizainera asistents (4 gadi) | |||
| Nr.p.k. | vārds | uzvārds | rezultāts |
| 1 | Viktorija | Paramonova | uzņemt |
| 2 | Sofja | Ņikitina | uzņemt |
| 3 | Laura | Markule | uzņemt |
| 4 | Lilija | Siļčonoka | uzņemt |
| 5 | Nelda | Nemeņonoka | uzņemt |
| 6 | Maksimilians | Meinerts | uzņemt |
| 7 | Oļesja | Šnevele | uzņemt |
| 8 | Nikita | Bašķirovs | uzņemt |
| 9 | Anastasija | Ribņikova | uzņemt |
| 10 | Ksenija | Zarjanova | uzņemt |
| 11 | Anastasija | Aleksejenko | uzņemt |
| 12 | Veronika | Miškinaite | uzņemt |
| 13 | Adriāna | Brakovska | uzņemt |
| 14 | Viktorija | Kirčenko | uzņemt |
| 15 | Milāna | Zvaigzne | uzņemt |
| 16 | Alika | Cibuļska | uzņemt |
| 17 | Denija | Dergača | uzņemt |
Smago spēkratu mehāniķis, Smago spēkratu atslēdznieks (4 gadi)
| Grupas Nr. | 1-36 | ||
| Grupas audzinātājs: | Marina Tihoja | ||
| Smago spēkratu mehāniķis, Smago spēkratu atslēdznieks (4 gadi) | |||
| Nr.p.k. | vārds | uzvārds | rezultāts |
| 1 | Arnolds | Višņevskis | uzņemt |
| 2 | Maksims | Sproģis | uzņemt |
| 3 | Oskars | Blūmentāls | uzņemt |
| 4 | Kirills | Petrovs | uzņemt |
| 5 | Mihails | Ošmjanskis | uzņemt |
| 6 | Ričards | Sadikovs | uzņemt |
| 7 | Aleksejs | Lunis | uzņemt |
| 8 | Mykhailo | Symets | uzņemt |
| 9 | Arturs | Jakubovskis | uzņemt |
| 10 | Aleksejs | Pavlovs | uzņemt |
| 11 | Nikita | Mihailovskis | uzņemt |
| 12 | Deniss | Pankins | uzņemt |
| 13 | Arturs | Sokolovskis | uzņemt |
| 14 | Veronika | Papenoka | uzņemt |
| 15 | Intars | Potapovs | uzņemt |
Programmvadības metālapstrādes darbu iestatītājs (4 gadi)
| Grupas Nr. | 1-38 | ||
| Grupas audzinātājs: | Marina Tihoja | ||
| Programmvadības metālapstrādes darbu iestatītājs (4 gadi) | |||
| Nr.p.k. | vārds | uzvārds | rezultāts |
| 1 | Rastīns | Lipskis | uzņemt |
| 2 | Irvīns | Pūtelis-Romanovs | uzņemt |
| 3 | Dominiks | Kluss | uzņemt |
| 4 | Iļja | Jefimovs | uzņemt |
| 5 | Markuss | Biruļa | uzņemt |
| 6 | Daniels | Žurņa | uzņemt |
| 7 | Vladislavs | Panfilovs | uzņemt |
| 8 | Valērijs | Arlausks | uzņemt |
| 9 | Maksims | Dreidins | uzņemt |
| 10 | Rolands | Kursītis | uzņemt |
| 11 | Maksims | Lavrenovs | uzņemt |
Inženiersistēmu būvtehniķis (4 gadi)
| Grupas Nr. | 1-23 | ||
| Grupas audzinātājs: | Gunta Šukurova | ||
| Inženiersistēmu būvtehniķis (4 gadi) | |||
|
Nr.p.k.
|
vārds
|
uzvārds
|
piezīmes
|
| 1 | Artsiom | Shafran | uzņemt |
| 2 | Artemijs | Jevsejevs | uzņemt |
| 3 | Romāns | Orlovskis | uzņemt |
| 4 | Raitis | Karpovičs | uzņemt |
| 5 | Daniils | Titovs | uzņemt |
| 6 | Marina | Golovaņa | uzņemt |
| 7 | Andrejs | Soldatenkovs | uzņemt |
| 8 | Jegors | Harlovskis | uzņemt |
| 9 | Nikita | Boroviks | uzņemt |
| 10 | Vadims | Zelenkovs | uzņemt |
| 11 | Devids | Ņevažajs | uzņemt |
| 12 | Arsenijs | Ņevļevs | uzņemt |
| 13 | Jekaterina | Golovaņa | uzņemt |
| 14 | Mihails | Rajeckis | uzņemt |
Siltumapgādes un apkures sistēmu tehniķis (4 gadi)
| Grupas Nr. | 1-23S | ||
| Grupas audzinātājs: | Jekaterina Sivicka | ||
| Siltumapgādes un apkures sistēmu tehniķis (4 gadi) | |||
| Nr.p.k. | vārds | uzvārds | rezultāts |
| 1 | Aleksejs | Paškovs | uzņemt |
| 2 | Edgars | Čerņavskis | uzņemt |
| 3 | Kristaps | Vaivads | uzņemt |
| 4 | Artjoms | Slobodeņuks | uzņemt |
| 5 | Valdis | Rimševičs | uzņemt |
| 6 | Ņikita | Jaresjko | uzņemt |
| 7 | Artjoms | Gotovecs | uzņemt |
| 8 | Maksims | Saveļjevs | uzņemt |
| 9 | Danila | Beļančikovs | uzņemt |
| 10 | Valentīns Daniels | Šarigins | uzņemt |
| 11 | Samuels | Istratijs | uzņemt |
| 12 | Konstantins | Fjodorovs | uzņemt |
| 13 | Bavers | Dorohins | uzņemt |
| 14 | Normunds | Garbars | uzņemt |
| 15 | Oļegs | Borevičs | uzņemt |
Transportbūvju būvtehniķis (1.5 gads)
| Grupas Nr. | 0-33Ta | ||
| Grupas audzinātājs: | Inga Pujate | ||
| Transportbūvju būvtehniķis (1.5 gads) | |||
| Nr.p.k. | vārds | uzvārds | rezultāts |
| 1 | Vjačeslavs | Krupins | uzņemt |
| 2 | Olga | Dubovska | uzņemt |
| 3 | Evita | Davidovska | uzņemt |
| 4 | Karina | Fjodorova | uzņemt |
| 5 | Iveta | Aroniško | uzņemt |
| 6 | Vitālijs | Davidovskis | uzņemt |
| 7 | Artūrs | Vilcāns | uzņemt |
| 8 | Edgars | Lozda | uzņemt |
| 9 | Aleksandrs | Fjodorovs | uzņemt |
| 10 | Dace | Fjodorova | uzņemt |
| 11 | Edvīns | Pūga | uzņemt |
| 12 | Olga | Nemirska | uzņemt |
| 13 | Ģintars | Nemirskis | uzņemt |
| 14 | Tomašs | Vaivods | uzņemt |
| 15 | Dmitry | Aronishko | uzņemt |
Siltumapgādes un apkures sistēmu tehniķis (1.5 gads)
| Grupas Nr. | 0-23S | ||
| Grupas audzinātājs: | Sņežana Sušinska | ||
| Siltumapgādes un apkures sistēmu tehniķis (1.5 gads) | |||
| Nr.p.k. | vārds | uzvārds | rezultāts |
| 1 | Andrejs | Meļņikovs | uzņemt |
| 2 | Olga | Čerņavska | uzņemt |
| 3 | Sergejs | Salaks | uzņemt |
| 4 | Anastasija | Trifanova | uzņemt |
| 5 | Aleksejs | Meļņikovs | uzņemt |
| 6 | Vladislavs | Šajevskis | uzņemt |
| 7 | Ligita | Rožkova | uzņemt |
| 8 | Dmitrijs | Krivenko | uzņemt |
| 9 | Iļja | Mikulovs | uzņemt |
| 10 | Alesksandrs | Grigorjevs | uzņemt |
| 11 | Deniss | Dronovs | uzņemt |
| 12 | Jurijs | Kovaļonoks | uzņemt |
| 13 | Aleksejs | Dmitrijevs | uzņemt |
| 14 | Oļegs | Vasiļjevs | uzņemt |
| 15 | Jelena | Skladova | uzņemt |
Inženiersistēmu būvtehniķis (1.5 gads)
| Grupas Nr. | 0-23 | ||
| Grupas audzinātājs: | Sņežana Sušinska | ||
| Inženiersistēmu būvtehniķis (1.5 gads) | |||
| Nr.p.k. | Vārds | Uzvārds | rezultāts |
| 1 | Jekaterīna | Kuzņecova | uzņemt |
| 2 | Vitālijs | Sargsjans | uzņemt |
| 3 | Dmitrijs | Vasiļjevs | uzņemt |
| 4 | Nikita | Bobiļevs | uzņemt |
| 5 | Jelena | Kovaļčuka | uzņemt |
| 6 | Sergejs | Dorofejevs | uzņemt |
| 7 | Dmitrijs | Grigorjevs | uzņemt |
| 8 | Māris | Garmolis | uzņemt |
| 9 | Žanis | Fjodorovs | uzņemt |
| 10 | Vladimirs | Borščenko | uzņemt |
| 11 | Dmitrijs | Beļajevs | uzņemt |
| 12 | Vladislavs | Vansovičs | uzņemt |
| 13 | Vasilijs | Haritonovs | uzņemt |
| 14 | Aleksejs | Grustāns | uzņemt |
| 15 | Aleksandrs | Mičūns | uzņemt |
Lokmetinātājs TIG/ 141 (1 gads)
| Grupas Nr. | 0-23T | ||
| Grupas audzinātājs: | Sņežanna Sušinska | ||
| Lokmetinātājs TIG/ 141 (1 gads) | |||
| Nr.p.k. | vārds | uzvārds | rezultāts |
| 1 | Domeniks | Čerņijenko | uzņemt |
| 2 | Sergejs | Konovalovs | uzņemt |
| 3 | Einārs | Šņucins | uzņemt |
| 4 | Dmitrijs | Lavrentjevs | uzņemt |
| 5 | Nikita | Semjonovs | uzņemt |
| 6 | Konstantīns | Šidlovskis | uzņemt |
| 7 | Konstantīns | Kononovs | uzņemt |
| 8 | Vadims | Pavlovs | uzņemt |
| 9 | Romans | Romancevičs | uzņemt |
| 10 | Natālija | Cirša | uzņemt |
| 11 | Jevgeņijs | Grigorjevs | uzņemt |
| 12 | Maksims | Sivačovs | uzņemt |
| 13 | Daniels | Prokopovičs | uzņemt |
| 14 | Māris | Grigorjevs | uzņemt |
| 15 | Jevgeņijs | Vaņkovs | uzņemt |
| 16 | Artjoms | Kočmarjovs | uzņemt |
| 17 | Dmitrijs | Zagdajs | uzņemt |
| 18 | Aleksandrs | Fjodorovs | uzņemt |
| 19 | Genadijs | Matjušenoks | uzņemt |
| 20 | Aleksandrs | Morozovs | uzņemt |
| 21 | Dainis | Boltruks | uzņemt |
| 22 | Dāvids | Stremjanovs | uzņemt |
| 23 | Aleksandrs | Bļinovs | uzņemt |
| 24 | Maksims | Kampāns | uzņemt |
| 25 | Danils | Borodins | uzņemt |
| 26 | Maksims | Gončarovs | uzņemt |
| 27 | Georgijs | Paškevičs | uzņemt |
| 28 | Albina | Kirillova | uzņemt |
| 29 | Ivars | Delvers | uzņemt |
| 30 | Vadims | Ostaņins | uzņemt |
Lokmetinātājs MAG/ 135 (1 gads)
| Grupas Nr. | 0-23M | ||
| Grupas audzinātājs: | Sņežanna Sušinska | ||
| Lokmetinātājs MAG/ 135 (1 gads) | |||
| Nr.p.k. | vārds | uzvārds | rezultāts |
| 1 | Aleksandrs | Zabarovskis | uzņemt |
| 2 | Lidija | Lavrinoviča | uzņemt |
| 3 | Arturs | Čitalkins | uzņemt |
| 4 | Kaspars | Mukāns | uzņemt |
| 5 | Ričards | Miltiņš | uzņemt |
| 6 | Aigars | Aņiskovičs | uzņemt |
| 7 | Filips | Mikulovs | uzņemt |
| 8 | Dmitrijs | Ivčenko | uzņemt |
| 9 | Aleksandrs | Tukāns | uzņemt |
| 10 | Liza | Kazaka | uzņemt |
| 11 | Daniils | Avkštols | uzņemt |
| 12 | Aleksandrs | Kokins | uzņemt |
| 13 | Andris | Ivanovs | uzņemt |
| 14 | Aleksejs | Kamņevs | uzņemt |
| 15 | Sergejs | Rubaniks | uzņemt |
| 16 | Ludmila | Jevsejeva | uzņemt |
| 17 | Edgars | Sibirjanovs | uzņemt |
| 18 | Vladislavs | Kuzmins | uzņemt |
| 19 | Artjoms | Boikovs | uzņemt |
| 20 | Deniss | Jefremovs | uzņemt |
| 21 | Iļja | Trofimovs | uzņemt |
| 22 | Einārs | Baltrūns | uzņemt |
| 23 | Dmitrijs | Lukins | uzņemt |
| 24 | Ņikita | Švecovs | uzņemt |
| 25 | Vladislavs | Mateša | uzņemt |
| 26 | Iļja | Politajevs | uzņemt |
| 27 | Gļebs | Tuktarovs | uzņemt |
| 28 | Valdis | Svētiņš | uzņemt |
| 29 | Jaroslavs | Sokolovs | uzņemt |
| 30 | Artūrs | Sokolovs | uzņemt |
Ģeotehnikas izpētes tehniķis (1.5 gads)
| Grupas Nr. | 0-33Ga | ||
| Grupas audzinātājs: | Margarita Grigorjeva | ||
| Ģeotehnikas izpētes tehniķis (1.5 gads) | |||
| Nr.p.k. | vārds | uzvārds | rezultāts |
| 1 | Vladimirs | Grigorjevs | uzņemt |
| 2 | Jūlija | Šeršņova | uzņemt |
| 3 | Jeļena | Šeršņova | uzņemt |
| 4 | Vladimirs | Kapitovičs | uzņemt |
| 5 | Nikolajs | Šeršņovs | uzņemt |
| 6 | Olga | Barteņeva | uzņemt |
| 7 | Arina | Dmitrijeva | uzņemt |
| 8 | Jevģēnijs | Sivašovs | uzņemt |
| 9 | Jeļena | Timčenko | uzņemt |
| 10 | Deniss | Tuziks | uzņemt |
| 11 | Dmitrijs | Žizņevskis | uzņemt |
| 12 | Margarita | Abarasa | uzņemt |
| 13 | Deniss | Ņikiforovs | uzņemt |
| 14 | Žanetta | Rodčenko | uzņemt |
| 15 | Jeļena | Ņikitina | uzņemt |
Namu pārzinis (1.5 gads)
| Grupas Nr. | 0-34a | ||
| Grupas audzinātājs: | Margarita Grigorjeva | ||
| Namu pārzinis (1.5 gads) | |||
| Nr.p.k. | vārds | uzvārds | rezultāts |
| 1 | Ksenija | Tarasova | uzņemt |
| 2 | Jevgenijs | Šiļins | uzņemt |
| 3 | Vita | Grablonova | uzņemt |
| 4 | Larisa | Kirilova | uzņemt |
| 5 | Ingrīda | Nežberte | uzņemt |
| 6 | Igors | Kuzmins | uzņemt |
| 7 | Oļegs | Abrašovs | uzņemt |
| 8 | Konstantīns | Astašonoks | uzņemt |
| 9 | Sergejs | Maksimovs | uzņemt |
| 10 | Anna | Kornaševska | uzņemt |
| 11 | Oksana | Librante-Lāce | uzņemt |
| 12 | Violeta | Naudiša | uzņemt |
| 13 | Diāna | Kuzmina | uzņemt |
| 14 | Ļubova | Petkeviča | uzņemt |
| 15 | Linda | Stupāne | uzņemt |
Apdares darbu tehniķis (1.5 gads)
| Grupa: | 0-15 | ||
| Grupas audzinātājs | Inga Pujate | ||
| Apdares darbu tehniķis (1.5 gads) | |||
| Nr.p.k. | vārds | uzvārds | rezultāts |
| 1 | Janīna | Smuļko | uzņemt |
| 2 | Ērika | Širina | uzņemt |
| 3 | Aļona | Kleķere | uzņemt |
| 4 | Iļja | Kalistratovs | uzņemt |
| 5 | Matīss | Ķirsis | uzņemt |
| 6 | Kaspars | Širins | uzņemt |
| 7 | Nataļja | Kotļarova | uzņemt |
| 8 | Tatjana | Livdāne | uzņemt |
| 9 | Karina | Beļavska | uzņemt |
| 10 | Sergejs | Beinārs | uzņemt |
| 11 | Ērika | Boikova | uzņemt |
| 12 | Ksenija | Tjapko | uzņemt |
| 13 | Sofija | Pavloviča | uzņemt |
| 14 | Jurijs | Umbraško | uzņemt |
| 15 | Deniss | Sokolovs | uzņemt |
Automehaniķis, Autoatslēdznieks (1.5 gads)
| Grupas Nr. | 02 | ||
| Grupas audzinātājs: | Ludmila Sakajeva | ||
| Automehaniķis, Autoatslēdznieks (1.5 gads) | |||
| Nr.p.k. | vārds | uzvārds | rezultāts |
| 1 | Viktors | Beļajevs | uzņemt |
| 2 | Jegors | Fedotovs | uzņemt |
| 3 | Uļjana | Sisujeva | uzņemt |
| 4 | Dainis | Zeps | uzņemt |
| 5 | Artjoms | Makaršanovs | uzņemt |
| 6 | Iļja | Ivanovs | uzņemt |
| 7 | Jaroslavs | Gedzuns | uzņemt |
| 8 | Daniels | Vanags | uzņemt |
| 9 | Vjačeslavs | Staļuns | uzņemt |
| 10 | Jānis | Madelāns | uzņemt |
| 11 | Deniss | Barkovskis | uzņemt |
| 12 | Anatolijs | Poļakovs | uzņemt |
| 13 | Antonijs Jevgeņijs | Akuntjevs | uzņemt |
| 14 | Sergejs | Skoropaņuks | uzņemt |
| 15 | Aleksandrs | Šinkarenko | uzņemt |
| 16 | Andris | Maslobojevs | uzņemt |
| 17 | Rene Aleksandrs | Pajrets Saura | uzņemt |
Transportlīdzekļu krāsotājs (1.5 gads)
| Grupas Nr. | 02Ta | ||
| Grupas audzinātājs: | Ludmila Sakajeva | ||
| Transportlīdzekļu krāsotājs (1.5 gads) | |||
| Nr.p.k. | vārds | uzvārds | rezultāts |
| 1 | Diāna | Līve | uzņemt |
| 2 | Daniils | Pantelejenko | uzņemt |
| 3 | Svetlana | Viļuma | uzņemt |
| 4 | Liene | Buceniece | uzņemt |
| 5 | Arvīds Antans | Grigaitis | uzņemt |
| 6 | Aurēlijs Auris | Susejs | uzņemt |
| 7 | Maksims | Zinkevičs | uzņemt |
| 8 | Ainārs | Mileika | uzņemt |
| 9 | Ēriks | Bogdans | uzņemt |
| 10 | Andris | Ancveiris | uzņemt |
| 11 | Kamilija | Singirska | uzņemt |
| 12 | Diāna | Dukčinska | uzņemt |
| 13 | Mihails | Fjodorovs | uzņemt |

























